
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
本周是2023年11月第2周,淮北安家房产网为你统计了淮北新房最新土拍情况。
土地编号 | 土地位置 | 楼面价 | 详情 |
---|---|---|---|
淮自然资规挂〔2023〕28 号 | 烈山区花庄路东、望湖路北 | 2335.48 | 查看 |
淮自然资规挂〔2023〕27 号 | 相山区方安路东、古城路北 | 2929.77 | 查看 |
淮自然资规挂〔2023〕26 号 | 相山区长山路西、碱河路南 | 2336.18 | 查看 |
濉自然挂 (2023)61号 | 濉溪县刘桥镇白杨路北、风信路东 | 513.22 | 查看 |
濉自然挂 (2023)60号 | 濉溪县刘桥镇白杨路北、云集路西 | 505.94 | 查看 |
淮自然资规挂〔2023〕14号 | 烈山区桃花源东、迎宾路西 | 2192.88 | 查看 |
淮自然资规挂〔2023〕13号 | 相山区鹰山路东、勤学路南 | 2029.47 | 查看 |
淮自然资规挂〔2023〕12号 | 相山区鹰山路东、跃进路北 | 2031.84 | 查看 |
淮自然资规挂〔2023〕11号 | 烈山区烈青路西、雷河南 | 1434.29 | 查看 |
淮自然资规挂〔2023〕10号 | 烈山区檀山路东、望湖路北 | 2679.24 | 查看 |
濉自然挂(2023)59号 | 濉溪县乾隆湖片区淝河路南、经二路西、金沙路北 | 720.01 | 查看 |
濉自然挂(2023)52号 | 濉溪县乾隆湖片区淝河路南、经二路西 | 1589.97 | 查看 |
濉自然挂(2023)49号 | 濉溪县百善镇青阳路西、纬八路南 | 535.4 | 查看 |
濉自然挂(2022)95号 | 濉溪县南大街北、龙脊山路东 | 4743.34 | 查看 |
淮自然资规挂〔2022〕58号 | 烈山区梧桐路西、雷马路北 | 801.18 | 查看 |
淮自然资规挂〔2022〕57号 | 烈山区雷河路东、迎宾路南 | 954.33 | 查看 |
淮自然资规挂〔2022〕56号 | 相山区渠沟路北、石亭路西 | 1617.64 | 查看 |
淮自然资规挂〔2022〕55号 | 相山区凤凰大道西、凤冠路南 | 813.34 | 查看 |
淮自然资规挂〔2022〕54号 | 相山区新濉河东、人民路北 | 1875.56 | 查看 |
淮自然资规挂〔2022〕53号 | 相山区规划新纺路南、濉溪路东 | 2253.45 | 查看 |
关注淮北安家房产网,带你了解最新淮北房产行情。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:18156196988
全部评论
回复(0)