
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2023年10月31日,淮北安家房产网为你统计了今日淮北新房热搜榜TOP10,今天排名第一的是国金紫郡府。
本月排行 | 楼盘名称 | 楼盘价格 | 特色 |
---|---|---|---|
1 | 国金紫郡府 | 均价8600元/m² | 102-143m² |
2 | 建投熙园 | 均价7200元/m² | 107-193m² |
3 | 淮北翡翠岛 | 均价9100元/m² | 101-149m² |
4 | 中铁青秀学府 | 均价6500元/m² | 98-125m² |
5 | 世茂云图 | 均价8200元/m² | 113-124m² |
6 | 春晓名园 | 待定 | 待定 |
7 | 濉溪龙记檀府 | 均价5900元/m² | 101-140m² |
8 | 东信璟园 | 均价6700元/m² | 105-130m² |
9 | 凤凰城 | 起价6500元/m² | 104.8-127.1m² |
10 | 众安祥源府 | 均价7600元/m² | 98-143m² |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:18156196988
全部评论
回复(0)