
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2023年09月19日,淮北安家房产网为你统计了今日淮北新房热搜榜TOP10,今天排名第一的是淮海翰府三期。
本月排行 | 楼盘名称 | 楼盘价格 | 特色 |
---|---|---|---|
1 | 淮海翰府三期 | 起价5500元/m² | 42-125m² |
2 | 淮北山水文园三期 | 均价7600元/m² | 102-145m² |
3 | 南湖雅苑 | 均价5300元/m² | 121-131m² |
4 | 众安祥源府 | 均价7600元/m² | 98-143m² |
5 | 安兴相湖春晓 | 均价6500元/m² | 98-141m² |
6 | 淮北香榭左岸 | 均价6500元/m² | 92.1-125.43m² |
7 | 港利教育小镇华师城 | 均价7300元/m² | 77-125m² |
8 | 中铁青秀学府 | 均价6500元/m² | 98-125m² |
9 | 傲景观澜 | 均价4800元/m² | 86-123m² |
10 | 淮北金色阳光花园 | 均价12000元/m² | 90-131m² |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:18156196988
全部评论
回复(0)