
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
淮北安家房产网为大家带来9月最新热搜楼盘榜单,从决定买房开始,就要根据预算情况从区位、价格、配套等因素一步一步筛选楼盘。与其茫然的筛选不如看看这份排行榜!看看大家在关注哪些楼盘,说不定会对你选房有所帮助。
本月排行 | 楼盘名称 | 参考均价 | 更多 |
---|---|---|---|
1 | 淮海翰府三期 | 起价5500元/m² | 查看 |
2 | 淮北山水文园三期 | 均价7600元/m² | 查看 |
3 | 南湖雅苑 | 均价5300元/m² | 查看 |
4 | 众安祥源府 | 均价7600元/m² | 查看 |
5 | 安兴相湖春晓 | 均价6500元/m² | 查看 |
6 | 淮北香榭左岸 | 均价6500元/m² | 查看 |
7 | 港利教育小镇华师城 | 均价7300元/m² | 查看 |
8 | 中铁青秀学府 | 均价6500元/m² | 查看 |
9 | 傲景观澜 | 均价4800元/m² | 查看 |
10 | 淮北金色阳光花园 | 均价12000元/m² | 查看 |
以上数据来源于淮北安家房产网近30天大数据统计,仅供参考。
了解更多淮北房产网信息,请关注淮北安家房产网!
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:18156196988
全部评论
回复(0)