
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
本周是2023年9月第3周,淮北安家房产网为你统计了淮北新房预售证最新发放情况。
项目名称 | 预售套数 | 获批日期 | 详情 |
---|---|---|---|
众安祥源府 | 176 | 2023-09-15 | 查看 |
港利文庭雅苑 | 132 | 2023-09-11 | 查看 |
濉溪融翔百悦府 | 44 | 2023-09-08 | 查看 |
恒基御龙国际 | 312 | 2023-09-06 | 查看 |
港利文庭雅苑 | 80 | 2023-09-06 | 查看 |
南湖雅苑 | 146 | 2023-09-06 | 查看 |
和顺龙胤府 | 88 | 2023-09-01 | 查看 |
建投熙园 | 90 | 2023-08-31 | 查看 |
建投悦府 | 504 | 2023-08-29 | 查看 |
名筑花园 | 9 | 2023-08-10 | 查看 |
国金紫郡府 | 48 | 2023-08-10 | 查看 |
国金紫郡府 | 24 | 2023-08-10 | 查看 |
金鹏清风明月 | 20 | 2023-08-05 | 查看 |
春月美庐 | 73 | 2023-08-05 | 查看 |
春月美庐 | 130 | 2023-08-05 | 查看 |
凤凰城 | 61 | 2023-08-04 | 查看 |
相南花园 | 22 | 2023-07-31 | 查看 |
金鹏清风明月 | 120 | 2023-07-31 | 查看 |
恒大悦府 | 290 | 2023-07-31 | 查看 |
融翔臻境 | 72 | 2023-07-28 | 查看 |
关注淮北安家房产网,带你了解最新淮北房产行情。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:18156196988
全部评论
回复(0)