
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2023年01月24日,淮北安家房产网为你统计了今日淮北新房热搜榜TOP10,今天排名第一的是建投绿城诚园。
本月排行 | 楼盘名称 | 楼盘价格 | 特色 |
---|---|---|---|
1 | 建投绿城诚园 | 起价7200元/m² | 93-132m² |
2 | 港利文庭雅苑 | 均价8500元/m² | 99-116m² |
3 | 罗马公馆 | 起价4700元/m² | 69.06-129.8m² |
4 | 淮北吾悦广场 | 起价6600元/m² | 97.78-146m² |
5 | 春月美庐 | 均价6800元/m² | 95-210m² |
6 | 淮北时代天境 | 均价7200元/m² | 104-132m² |
7 | 淮海翰府三期 | 起价5500元/m² | 42-125m² |
8 | 中铁青秀学府 | 均价6199元/m² | 98-125m² |
9 | 和顺龙胤府 | 待定 | 102-126m² |
10 | 濉溪龙记檀府 | 均价5900元/m² | 101-140m² |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:400-616-0561转888
全部评论
回复(0)