
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2023年01月17日,淮北安家房产网为你统计了今日淮北新房热搜榜TOP10,今天排名*的是建投绿城诚园。
本月排行 | 楼盘名称 | 楼盘价格 | 特色 |
---|---|---|---|
1 | 建投绿城诚园 | 起价7200元/m² | 93-132m² |
2 | 港利文庭雅苑 | 均价8500元/m² | 99-116m² |
3 | 淮海翰府三期 | 起价5500元/m² | 42-125m² |
4 | 斌锋公园里 | 均价7000元/m² | 107-132.47m² |
5 | 和顺龙胤府 | 待定 | 102-126m² |
6 | 淮北时代天境 | 均价7200元/m² | 104-132m² |
7 | 融翔书香 | 待定 | 89-110m² |
8 | 淮矿绿城中湖明月 | 均价8500元/m² | 86-144m² |
9 | 淮北山水文园三期 | 均价7600元/m² | 102-145m² |
10 | 淮北金百合 | 均价7800元/m² | 52.27-175m² |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:18156196988
全部评论
回复(0)