【杜集区】时代天境
均价:6600元/㎡
【相山区】世茂云图
均价:7500元/㎡
【相山区】港利上城国际
均价:8400元/㎡
400 0600 557 转 42
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 价格描述 |
2020-12-09 | 一房一价 | 6000元/平方 | 一房一价 | 洋房均价6500元/㎡ |
2020-03-18 | 一房一价 | 6100元/平方 | 一房一价 | 洋房均价6600元/㎡ |
2020-02-13 | 一房一价 | 6100元/平方 | 一房一价 | 洋房均价6600元/㎡ |
2020-01-08 | 一房一价 | 6100元/平方 | 一房一价 | 洋房均价6600元/㎡ |
2019-12-18 | 一房一价 | 6100元/平方 | 一房一价 | 洋房均价6600元/㎡ |
2019-11-12 | 一房一价 | 6100元/平方 | 一房一价 | 洋房均价6600元/㎡ |
当楼盘信息有以下内容更新时,通知我
免费接送 • 精品楼盘 • 专业购房咨询 • 客观立场
咨询热线:
4000600557转88