【相山区】国金铂悦府
均价:8800元/㎡
【相山区】港利文庭雅苑
均价:8200元/㎡
【相山区】翡翠岛
均价:8300元/㎡
400 0600 557 转 829
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 价格描述 |
2021-04-07 | 一房一价 | 11000元/平方 | 一房一价 | |
2021-03-02 | 一房一价 | 9800元/平方 | 一房一价 | |
2021-02-02 | 一房一价 | 10000元/平方 | 一房一价 | |
2020-12-02 | 一房一价 | 10000元/平方 | 一房一价 | |
2020-10-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-09-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-08-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-07-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-06-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-05-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-04-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-03-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 |
当楼盘信息有以下内容更新时,通知我
免费接送 • 精品楼盘 • 专业购房咨询 • 客观立场
咨询热线:
4000600557转888