【杜集区】时代天境
均价:6600元/㎡
【相山区】世茂云图
均价:7500元/㎡
【相山区】港利上城国际
均价:8400元/㎡
400 0600 557 转 29
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 价格描述 |
2020-12-02 | 一房一价 | 10000元/平方 | 一房一价 | |
2020-10-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-09-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-08-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-07-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-06-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-05-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-04-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-03-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-02-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2020-01-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 | |
2019-12-01 | 一房一价 | 9500元/平方 | 一房一价 |
当楼盘信息有以下内容更新时,通知我
免费接送 • 精品楼盘 • 专业购房咨询 • 客观立场
咨询热线:
4000600557转88