【杜集区】时代天境
均价:7000元/㎡
【相山区】世茂云图
均价:7800元/㎡
【相山区】港利上城国际
均价:8800元/㎡
400 0600 557 转 23
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 价格描述 |
2021-03-02 | 一房一价 | 7000元/平方 | 一房一价 | |
2021-02-01 | 一房一价 | 7000元/平方 | 一房一价 | |
2021-01-06 | 一房一价 | 7100元/平方 | 一房一价 | |
2020-12-02 | 一房一价 | 7300元/平方 | 一房一价 | |
2020-07-29 | 一房一价 | 7200元/平方 | 一房一价 | |
2020-05-12 | 一房一价 | 7000元/平方 | 一房一价 | |
2020-03-23 | 一房一价 | 6900元/平方 | 一房一价 | |
2020-02-28 | 一房一价 | 7200元/平方 | 一房一价 | |
2020-01-28 | 一房一价 | 7200元/平方 | 一房一价 |
当楼盘信息有以下内容更新时,通知我
免费接送 • 精品楼盘 • 专业购房咨询 • 客观立场
咨询热线:
4000600557转88